

- Дверные замки и цилиндры CISA (Италия)
Дверные замки и цилиндры CISA. Замки с перекодировкой и ключем для монтажа.| Замки механические для бронированных дверей Cisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п |
Артикул | Наименование | Изображение | Ключи | |||
| 1 | 56535 | Замок под цилиндр | ![]() |
5 ключей | |||
| 2 | 57535 | Замок сувальдный без перекодировки и ключом для монтажа | ![]() |
5 ключей | |||
| 3 | 57685 | Замок сувальдный c перекодировкой и ключом для монтажа | ![]() |
5 ключей | |||
| 4 | 57986 | Замок сувальдный и под цилиндр c перекодировкой и ключом для монтажа | ![]() |
5 ключей | |||
| Акссесуары к замкам для бронированных дверей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п |
Артикул | Наименование | Изображение | Ключи | |||
| 1 | 06460.51.0 | Броненакладка, латунь | ![]() |
||||
| 2 | 06460.51.0.18 | Броненакладка, хром | |||||
| 3 | 06480.00.00 | Броненакладка для замков под цилиндр | ![]() |
5 ключей | |||
| 4 | 06520.01.1 | Набор для перекодировки | ![]() |
5 ключей | |||
| 5 | 06081(82).00.18 | Хромированные накладки на сувальдный ключ | ![]() ![]() |
замена | |||
| 6 | 06081(82).00.18 | Хромированные накладки на сувальдный ключ | продажа | ||||
| 7 | 06145.10.00 | Накладки на сувальдный ключ (круглые) | ![]() |
пара | |||
| 8 | 06144.10.1.00 | Накладки на сувальдный ключ (овальные) | ![]() |
пара | |||
| 9 | 06144.10.1.B1 | Накладки на сувальдный ключ (овальные) | ![]() |
пара | |||
| 10 | 06083.00/06083.00.18 | Накладки суглублением на сувальдный ключ (латунь/хром) | ![]() |
||||
| 11 | 06429.05.0 | Защитная пластина на замки(для одноключевых замков) | ![]() |
||||
| 12 | 06429.21.0 | Защитная пластина на замки(для двухключевых замков) | ![]() |
||||
| 13 | 06429.50.0 | Защитная пластина на замки | ![]() |
||||
| 14 | 02716.61.1 | Защитная накладка для сувальдных замков с перекодировкой | ![]() |
||||
| Замки и защелки электромеханические для бронированных дверей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п |
Артикул | Наименование | Изображение | Ключи | |||
| 1 | 17685.28.А.С5/48.A.C5 | Замок элекромеханический сувальдный с перекодировкой | |||||
| 2 | 15535.28.0 | Замок элекромеханический под цилиндр | ![]() |
||||
| 3 | 15300.00.1/00.2 | Корпус электромеханической защелки Правая/левая | |||||
| 4 | 05030.00.0 | Планка к электрозащёлке 15300 из никелированной стали | |||||
| 5 | 1А 731.00.0 Elettrika | Замок элекромеханический, накладной, max нагрузка 2000 кг. | |||||
| Замки электромеханические для деревянных дверей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п |
Артикул | Наименование | Изображение | Ключи | |||
| 1 | 12011.50.0 | Замок электромеханический,врезной | ![]() |
||||
| 2 | 11630.50.1 | Замок электромеханический,накладной, тип двери 1 | ![]() |
||||
| 3 | 11630.50.2 | Замок электромеханический,накладной, тип двери 2 | |||||
| 4 | 11630.50.3 | Замок электромеханический,накладной, тип двери 3 | |||||
| 5 | 11630.50.4 | Замок электромеханический,накладной, тип двери 4 | |||||
| 6 | 1.А 731.00.0 Elettrika | Замок электромеханический,накладной, max нагрузка 2000 кг. | |||||
| Цилиндры CISA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| № п/п |
Артикул | A | B | Цвет | Ключи | ||
| 1 | OE 300 07 | 30 | 30 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 2 | OE 300 07 | 30 | 30 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 3 | OE 300 12 | 40 | 30 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 4 | OE 300 12 | 40 | 30 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 5 | OE 302 07 | 30 | 30 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 6 | OE 302 07 | 30 | 30 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 7 | OE 302 13 | 35 | 35 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 8 | OE 302 13 | 35 | 35 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 9 | OE 302 19 | 35 | 45 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 10 | OE 302 19 | 35 | 45 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 11 | OE 302 21 | 40 | 50 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 12 | OE 302 21 | 40 | 50 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 13 | OE 302 26 | 30 | 35 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 14 | OE 302 26 | 30 | 35 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 15 | OE 302 28 | 35 | 40 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 16 | OE 302 28 | 35 | 40 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 17 | OE 302 30 | 40 | 45 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 18 | OE 302 30 | 40 | 45 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 19 | OE 302 43 | 45 | 55 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 20 | OE 302 43 | 45 | 55 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 21 | OE 302 81 | 35 | 30 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 22 | OE 302 81 | 35 | 30 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 23 | OE 302 82 | 30 | 40 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 24 | OE 302 82 | 30 | 40 | 0.12 | Ni | 5 | |
| 25 | OE 302 84 | 45 | 40 | 0.00 | Brass | 5 | |
| 26 | OE 302 84 | 45 | 40 | 0.12 | Ni | 5 | |























